今日导读
提升投资水平 积极面对后TopView时代
中国•大连 “一百年有多长”大型主题投资报告会
快枪手免费试用下载
      首页 >> 选股中心
序号 股票名称 主力成本 控盘程度 现价 涨幅 指标
1 澳柯玛 0.00 2.00 4.22 3.94% 打压吸筹
2 赛马实业 9.36 5.00 20.12 6.74% 横盘吸筹
3 鹏博士 12.87 3.00 10.45 5.88% 横盘吸筹
4 北京银行 9.54 3.00 9.42 2.73% 横盘吸筹
5 海信电器 9.10 3.00 6.89 1.32% 横盘吸筹
6 中恒集团 14.23 4.00 6.59 4.60% 横盘吸筹
7 洪都航空 27.18 3.00 14.62 2.52% 横盘吸筹
8 健康元 -0.35 3.00 4.93 2.71% 横盘吸筹
数据日期:2008-12-31
序号 股票名称 主动性买(亿) 主动性卖(亿) 主动买差 主动系数
1 海通证券 35.22 26.46 8.76 14.20
2 中国太保 19.73 18.04 1.69 4.48
3 中国南车 9.16 7.65 1.52 9.02
4 大秦铁路 12.58 11.11 1.48 6.23
5 中国铝业 4.71 3.71 1.00 11.82
6 中国联通 11.97 11.22 0.75 3.23
7 特变电工 4.91 4.17 0.75 8.22
8 北京银行 5.77 5.03 0.73 6.78
数据日期:2008-12-31
序号 股票名称 资金流入(亿) 资金流出(亿) 资金净流入(亿)
1 中国太保 10.12 1.67 8.45
2 大秦铁路 11.88 5.41 6.47
3 中国中铁 7.22 1.34 5.88
4 中国铁建 9.68 4.27 5.41
5 中国平安 9.81 4.91 4.90
6 海通证券 5.25 0.89 4.37
7 交通银行 5.15 1.33 3.81
8 北京银行 6.40 2.74 3.66
数据日期:2008-12-31
序号 股票名称 股票代码 08EPS 09EPS 10EPS
1 盐湖钾肥 000792 3.384 3.944 5.114
2 浦发银行 600000 2.324 2.626 2.626
3 保利地产 600048 1.762 2.348 2.348
4 万科A 000002 0.858 0.911 0.911
5 中航光电 002179 0.805 1.147 1.147
6 瑞贝卡 600439 0.722 0.865 0.865
7 新兴铸管 000778 0.685 0.679 0.679
8 长航油运 600087 0.517 0.715 0.715
数据日期:2009-1-7
盐湖钾肥 盈利预测